首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月10日早盘卖盘最强劲20股

2013年04月10日 13:32 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 民生银行 (600016) 9.62 -0.82% 0.24% -18122万元
2 格力电器 (000651) 27.11 -5.83% 1.30% -16801万元
3 平安银行 (000001) 19.17 -3.86% 0.96% -14077万元
4 兴业银行 (601166) 17.08 -1.67% 0.29% -13028万元
5 兴蓉投资 (000598) 11.03 -4.09% 8.07% -11731万元
6 东阿阿胶 (000423) 45.54 -3.37% 2.44% -9374万元
7 方正证券 (601901) 7.09 -4.32% 2.08% -9033万元
8 海螺水泥 (600585) 17.99 -3.38% 0.38% -6708万元
9 海通证券 (600837) 10.04 -1.08% 0.46% -6210万元
10 以岭药业 (002603) 27.50 -6.78% 10.65% -6199万元
11 中信证券 (600030) 11.96 -1.40% 0.25% -6020万元
12 招商银行 (600036) 12.43 -1.27% 0.08% -5659万元
13 中国平安 (601318) 41.25 0.27% 0.33% -5476万元
14 上海建工 (600170) 8.61 -1.82% 2.36% -5216万元
15 大秦铁路 (601006) 7.22 -1.37% 0.10% -5156万元
16 康美药业 (600518) 16.50 -2.02% 0.55% -4915万元
17 保利地产 (600048) 11.79 0.09% 0.39% -4684万元
18 中国卫星 (600118) 16.36 -2.44% 1.26% -4677万元
19 城投控股 (600649) 6.40 -3.18% 0.72% -4653万元
20 招商证券 (600999) 11.79 -3.99% 0.40% -4521万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved