首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月10日卖盘最强劲20股

2013年04月10日 16:41 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 民生银行 (600016) 9.64 -0.62% 0.55% -26279万元
2 格力电器 (000651) 27.12 -5.80% 1.81% -18413万元
3 兴蓉投资 (000598) 11.06 -3.83% 12.32% -12614万元
4 平安银行 (000001) 19.40 -2.71% 1.64% -12227万元
5 东阿阿胶 (000423) 45.66 -3.12% 3.39% -10708万元
6 招商银行 (600036) 12.44 -1.19% 0.17% -7956万元
7 浦发银行 (600000) 10.00 -0.40% 0.37% -7644万元
8 中信证券 (600030) 12.01 -0.99% 0.49% -7452万元
9 大秦铁路 (601006) 7.19 -1.78% 0.22% -7148万元
10 兴业银行 (601166) 17.26 -0.63% 0.52% -7098万元
11 以岭药业 (002603) 27.66 -6.24% 15.44% -6835万元
12 保利地产 (600048) 11.81 0.26% 0.54% -6542万元
13 招商证券 (600999) 11.92 -2.93% 0.75% -6450万元
14 农业银行 (601288) 2.71 -0.37% 0.29% -5792万元
15 方正证券 (601901) 7.22 -2.56% 3.39% -5789万元
16 罗 牛 山 (000735) 6.16 -2.07% 8.74% -5669万元
17 包钢稀土 (600111) 28.88 0.24% 1.13% -5577万元
18 中联重科 (000157) 8.19 -0.85% 0.42% -4950万元
19 贝因美 (002570) 38.28 -2.07% 2.30% -4871万元
20 华润三九 (000999) 28.55 -5.96% 2.34% -4866万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved