首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

4月10日超级卖出大单排行前20名

2013年04月10日 16:44 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 上海建工 (600170) 8.75 -0.23% 13:24:59 6175万元
2 江苏吴中 (600200) 10.88 9.46% 13:14:29 5046万元
3 承德露露 (000848) 21.45 10.00% 09:30:31 4333万元
4 承德露露 (000848) 21.45 10.00% 13:38:25 4122万元
5 中国平安 (601318) 41.18 0.10% 14:21:40 3966万元
6 承德露露 (000848) 21.45 10.00% 13:43:37 3908万元
7 格力电器 (000651) 27.12 -5.80% 10:03:11 3111万元
8 深物业A (000011) 7.52 9.94% 10:00:02 2991万元
9 民生银行 (600016) 9.64 -0.62% 13:43:05 2895万元
10 酒 鬼 酒 (000799) 23.77 9.99% 10:37:18 2789万元
11 爱康科技 (002610) 5.99 3.99% 09:30:31 2591万元
12 深物业A (000011) 7.52 9.94% 09:30:31 2533万元
13 酒 鬼 酒 (000799) 23.77 9.99% 14:33:41 2481万元
14 东阿阿胶 (000423) 45.66 -3.12% 10:03:11 2396万元
15 贵州茅台 (600519) 169.96 3.89% 13:15:39 2390万元
16 承德露露 (000848) 21.45 10.00% 13:39:31 2382万元
17 兴蓉投资 (000598) 11.06 -3.83% 09:30:31 2359万元
18 江南嘉捷 (601313) 7.51 1.76% 09:30:32 2339万元
19 承德露露 (000848) 21.45 10.00% 13:49:25 2326万元
20 东阿阿胶 (000423) 45.66 -3.12% 10:21:05 2283万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved