首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月8日早盘换手率最大20只个股

2013年05月08日 14:22 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 上海新梅 (600732) 5.57 5.29% 20.21% 48868万元
2 任子行 (300311) 19.18 8.48% 19.92% 6521万元
3 姚记扑克 (002605) 15.69 5.02% 18.71% 16072万元
4 恒信移动 (300081) 26.91 4.26% 15.19% 14077万元
5 吴通通讯 (300292) 15.56 -0.89% 13.69% 4337万元
6 三维丝 (300056) 13.35 0.07% 13.42% 11103万元
7 露笑科技 (002617) 14.31 4.45% 13.21% 5534万元
8 国农科技 (000004) 12.83 9.66% 13.12% 13787万元
9 九安医疗 (002432) 8.63 -2.81% 12.55% 9147万元
10 拓维信息 (002261) 10.75 5.91% 12.33% 23817万元
11 天舟文化 (300148) 13.73 1.40% 12.24% 7349万元
12 开元仪器 (300338) 22.06 -2.78% 11.71% 3854万元
13 华丽家族 (600503) 6.87 2.54% 11.61% 88203万元
14 泰格医药 (300347) 57.00 -1.08% 11.01% 16918万元
15 光线传媒 (300251) 29.06 4.27% 10.85% 43367万元
16 天喻信息 (300205) 21.15 5.70% 10.55% 11233万元
17 均胜电子 (600699) 10.99 7.53% 10.32% 21423万元
18 乐视网 (300104) 40.93 9.53% 10.27% 68021万元
19 人民网 (603000) 47.66 -0.71% 9.93% 33268万元
20 拓邦股份 (002139) 7.35 10.03% 9.56% 10639万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved