首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

沪深两市资金净流入前十

2013年05月21日 08:40 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码1 最新价 涨幅(%) 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金

  (万元) (万元) (万元) 占总成交额

  比例(%)

  百视通 24.2 10 74934.4567 8641.293934 66293.16277 79.321

  兴业银行 18.57 3.0522 130383.9225 93233.2026 37150.71994 16.6135

  大族激光 13.42 10 76628.67638 42120.63645 34508.03993 29.0595

  平安银行 20.98 2.8936 107165.1226 77096.62391 30068.49873 16.3183

  民生银行 10.72 2.2901 134413.9728 105860.5455 28553.4273 11.8836

  格力电器 27.54 6.3731 66577.23368 38130.26267 28446.97101 27.168

  中航重机 18.1 10.0304 70470.20551 43906.02595 26564.17955 23.2252

  中天城投 7.08 9.9379 28817.42224 3224.474959 25592.94728 79.8733

  掌趣科技 70.1 9.9953 33557.94758 10510.27121 23047.67636 52.2999

  乐视网 46.2 8.2474 45401.01746 23156.12827 22244.8892 32.4472

【编辑:程春雨】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved