首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周交易异动的部分股票

2013年06月17日 08:58 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 异动类型 异动起始日 区间股票成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)

  002405.SZ 四维图新 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 97,676.3835 9.99 10.70

  600880.SH 博瑞传播 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 82,526.3162 10.01 12.89

  002230.SZ 科大讯飞 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 81,515.8929 9.99 5.31

  002642.SZ 荣之联 换手率达20% 2013-6-14 50,480.3057 0.44 36.66

  002606.SZ 大连电瓷 换手率达20% 2013-6-14 37,417.7457 6.00 45.98

  000839.SZ 中信国安 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 33,557.5199 10.00 3.19

  300303.SZ 聚飞光电 换手率达20% 2013-6-14 22,918.8084 8.37 11.50

  002095.SZ 生意宝 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 21,310.4967 9.99 5.92

  002700.SZ 新疆浩源 换手率达20% 2013-6-14 19,646.8910 -0.50 21.38

  002261.SZ 拓维信息 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 18,986.1315 10.03 9.63

  600458.SH 时代新材 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 18,765.0072 -8.24 2.62

  300348.SZ 长亮科技 换手率达20% 2013-6-14 16,573.2174 0.25 39.13

  002681.SZ 奋达科技 换手率达20% 2013-6-14 16,442.6686 6.06 26.35

  002618.SZ 丹邦科技 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 16,301.1311 10.00 9.84

  601098.SH 中南传媒 涨跌幅偏离值达7% 2013-6-14 15,023.1095 10.02 3.79

  300319.SZ 麦捷科技 换手率达20% 2013-6-14 11,660.7144 3.49 22.75

  300311.SZ 任子行 换手率达20% 2013-6-14 11,018.2391 5.09 28.20

  300220.SZ 金运激光 换手率达20% 2013-6-14 10,814.6949 4.31 24.44

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved