7月5日早盘超级买入大单排行前20名
2013年07月05日 13:13 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 科A (000002) | 10.20 | 4.08% | 09:30:36 | 9938万元 |
| 2 | 保利地产 (600048) | 10.55 | 6.14% | 09:31:44 | 7934万元 |
| 3 | 保利地产 (600048) | 10.55 | 6.14% | 09:31:09 | 5778万元 |
| 4 | 保利地产 (600048) | 10.55 | 6.14% | 09:32:14 | 5737万元 |
| 5 | 成飞集成 (002190) | 17.69 | 10.01% | 09:33:30 | 5420万元 |
| 6 | 万 科A (000002) | 10.20 | 4.08% | 09:31:09 | 5244万元 |
| 7 | 鹏博士 (600804) | 13.17 | 8.13% | 10:49:20 | 4064万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 13.17 | 8.13% | 10:55:45 | 3508万元 |
| 9 | 包钢稀土 (600111) | 22.78 | 6.45% | 10:26:39 | 3471万元 |
| 10 | 保利地产 (600048) | 10.55 | 6.14% | 09:35:49 | 3385万元 |
| 11 | 内蒙君正 (601216) | 10.99 | 10.01% | 10:42:15 | 3330万元 |
| 12 | 中国玻纤 (600176) | 8.59 | 1.30% | 09:38:09 | 3062万元 |
| 13 | 万 科A (000002) | 10.20 | 4.08% | 09:35:51 | 2917万元 |
| 14 | 大 东 南 (002263) | 7.12 | 1.14% | 09:30:36 | 2875万元 |
| 15 | 鹏博士 (600804) | 13.17 | 8.13% | 11:23:35 | 2764万元 |
| 16 | 广宇发展 (000537) | 6.15 | 10.02% | 09:30:36 | 2687万元 |
| 17 | 招商地产 (000024) | 26.04 | 7.60% | 09:32:15 | 2611万元 |
| 18 | 万 科A (000002) | 10.20 | 4.08% | 09:32:57 | 2554万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 13.17 | 8.13% | 11:02:40 | 2513万元 |
| 20 | 包钢稀土 (600111) | 22.78 | 6.45% | 10:23:49 | 2470万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















