7月5日早盘超级卖出大单排行前20名
2013年07月05日 13:13 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成飞集成 (002190) | 17.69 | 10.01% | 09:47:37 | 9587万元 |
| 2 | 成飞集成 (002190) | 17.69 | 10.01% | 09:48:13 | 6046万元 |
| 3 | 招商地产 (000024) | 26.04 | 7.60% | 09:32:57 | 4076万元 |
| 4 | 成飞集成 (002190) | 17.69 | 10.01% | 09:32:57 | 3628万元 |
| 5 | 保利地产 (600048) | 10.55 | 6.14% | 09:32:54 | 3617万元 |
| 6 | 万 科A (000002) | 10.20 | 4.08% | 09:31:45 | 3134万元 |
| 7 | 宏源证券 (000562) | 7.92 | -2.10% | 09:30:36 | 2823万元 |
| 8 | 成飞集成 (002190) | 17.69 | 10.01% | 09:47:01 | 2604万元 |
| 9 | 万 科A (000002) | 10.20 | 4.08% | 09:33:30 | 2388万元 |
| 10 | 万 科A (000002) | 10.20 | 4.08% | 09:38:39 | 2386万元 |
| 11 | 金地集团 (600383) | 7.30 | 4.74% | 09:36:24 | 2360万元 |
| 12 | 万 科A (000002) | 10.20 | 4.08% | 09:38:06 | 2330万元 |
| 13 | 宏源证券 (000562) | 7.92 | -2.10% | 10:31:48 | 2176万元 |
| 14 | 成飞集成 (002190) | 17.69 | 10.01% | 09:34:39 | 2008万元 |
| 15 | 保利地产 (600048) | 10.55 | 6.14% | 09:34:09 | 1934万元 |
| 16 | 金地集团 (600383) | 7.30 | 4.74% | 09:31:44 | 1887万元 |
| 17 | 招商地产 (000024) | 26.04 | 7.60% | 09:33:30 | 1868万元 |
| 18 | 冠城大通 (600067) | 8.81 | 6.27% | 09:34:09 | 1854万元 |
| 19 | 成飞集成 (002190) | 17.69 | 10.01% | 09:38:39 | 1823万元 |
| 20 | 宏源证券 (000562) | 7.92 | -2.10% | 09:32:57 | 1819万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















