首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

本周限售股解禁情况一览

2013年07月15日 09:08 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 总股本 解禁后 占比(%) 解禁股份类型

  流通A股

  601288.SH 农业银行 2013-7-16 25859294.12 32479411.70 28416352.92 87.49 首发原股东限售股份

  600369.SH 西南证券 2013-7-17 68068.65 232255.46 232255.46 100.00 定向增发机构配售股份

  002444.SZ 巨星科技 2013-7-15 36540.42 50700.00 50418.38 99.44 首发原股东限售股份

  002450.SZ 康得新 2013-7-16 25769.54 93749.03 93413.89 99.64 首发原股东限售股份

  002414.SZ 高德红外 2013-7-16 21916.41 30000.00 29903.32 99.68 首发原股东限售股份

  002449.SZ 国星光电 2013-7-16 19746.32 43000.00 43000.00 100.00 首发原股东限售股份

  002447.SZ 壹桥苗业 2013-7-15 15952.00 26800.00 26800.00 100.00 首发原股东限售股份

  002445.SZ 中南重工 2013-7-15 14145.00 25215.00 25015.00 99.21 首发原股东限售股份

  002337.SZ 赛象科技 2013-7-15 12960.00 19792.50 18266.00 92.29 追加承诺限售股份上市流通

  002170.SZ 芭田股份 2013-7-19 12942.00 85155.34 61202.00 71.87 定向增发机构配售股份

  600969.SH 郴电国际 2013-7-16 11786.77 21026.77 21026.77 100.00 股权分置限售股份

  603008.SH 喜临门 2013-7-17 10827.19 31500.00 18702.19 59.37 首发原股东限售股份

  002446.SZ 盛路通信 2013-7-15 9899.86 13279.86 13279.86 100.00 首发原股东限售股份

  002298.SZ 鑫龙电器 2013-7-19 7886.90 41384.83 33946.06 82.03 定向增发机构配售股份

  002313.SZ 日海通讯 2013-7-18 5200.00 31885.10 23497.50 73.69 定向增发机构配售股份

  600898.SH 三联商社 2013-7-15 4976.56 25252.38 25252.38 100.00 股权分置限售股份

  300339.SZ 润和软件 2013-7-18 4167.80 15348.00 8005.80 52.16 首发原股东限售股份

  300246.SZ 宝莱特 2013-7-19 3356.93 14608.80 8734.18 59.79 首发原股东限售股份

  002689.SZ 博林特 2013-7-17 3341.90 40284.26 13416.90 33.31 首发原股东限售股份

  300245.SZ 天玑科技 2013-7-19 3219.15 13400.00 8415.16 62.80 首发原股东限售股份

  002688.SZ 金河生物 2013-7-15 3092.31 10892.00 5815.31 53.39 首发原股东限售股份

  300337.SZ 银邦股份 2013-7-18 2819.60 18680.00 7499.60 40.15 首发原股东限售股份

  002687.SZ 乔治白 2013-7-15 1111.00 19714.00 6041.00 30.64 首发原股东限售股份

  600507.SH 方大特钢 2013-7-17 1019.08 131072.12 131072.12 100.00 股权激励一般股份

  600066.SH 宇通客车 2013-7-18 1006.06 127370.99 122264.96 95.99 股权激励限售股份

  002448.SZ 中原内配 2013-7-16 793.14 11762.05 6454.31 54.87 首发原股东限售股份

  300212.SZ 易华录 2013-7-19 333.33 26800.00 14309.04 53.39 首发原股东限售股份

  601126.SH 四方股份 2013-7-19 204.40 40659.50 15355.31 37.77 股权激励限售股份

  300025.SZ 华星创业 2013-7-16 140.40 15600.00 9297.54 59.60 首发原股东限售股份

  000593.SZ 大通燃气 2013-7-15 3.08 22333.64 22317.48 99.93 股权分置限售股份

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved