首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周出现交易异动的部分股票

2013年07月15日 13:17 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 异动类型 区间股票成交额(万元) 区间涨跌幅 区间换手率

  600880.SH 博瑞传播 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 356557.8796 26.77 40.13

  600880.SH 博瑞传播 换手率达20% 176947.0178 10.01 20.83

  000562.SZ 宏源证券 涨跌幅偏离值达7% 175740.3747 10.06 5.89

  000001.SZ 平安银行 涨跌幅偏离值达7% 173722.8158 10.00 3.49

  300251.SZ 光线传媒 换手率达20% 133932.9435 9.49 26.23

  000750.SZ 国海证券 换手率达20% 119080.0730 5.26 21.42

  300059.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 83329.0056 10.03 10.35

  600830.SH 香溢融通 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 75388.6380 21.11 21.48

  300059.SZ 东方财富 振幅值达15% 73587.4362 6.40 9.84

  601216.SH 内蒙君正 涨跌幅偏离值达7% 73430.0378 -5.28 13.74

  002190.SZ 成飞集成 涨跌幅偏离值达7% 73203.1235 -5.12 12.53

  000829.SZ 天音控股 涨跌幅偏离值达7% 67611.0440 -4.80 10.60

  000970.SZ 中科三环 涨跌幅偏离值达7% 66420.0312 10.01 4.39

  000998.SZ 隆平高科 振幅值达15% 63640.1710 -1.59 7.47

  000750.SZ 国海证券 涨跌幅偏离值达7% 62538.6103 10.04 12.26

  600056.SH 中国医药 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 59767.2313 33.12 9.46

  000831.SZ 五矿稀土 涨跌幅偏离值达7% 56137.7062 10.00 4.41

  000563.SZ 陕国投A 涨跌幅偏离值达7% 55804.8749 9.98 9.01

  002148.SZ 北纬通信 涨跌幅偏离值达7% 50060.0952 9.99 16.29

  300052.SZ 中青宝 涨跌幅偏离值达7% 49579.4427 10.00 15.47

  000831.SZ 五矿稀土 涨跌幅偏离值达7% 47293.0558 9.99 3.31

  300051.SZ 三五互联 换手率达20% 46760.6246 -2.45 26.27

  000043.SZ 中航地产 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 46726.1401 21.93 12.75

  600446.SH 金证股份 振幅值达15% 46490.0779 9.98 13.44

  000623.SZ 吉林敖东 涨跌幅偏离值达7% 45899.9072 9.99 3.91

  600392.SH 盛和资源 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 45788.5093 29.43 17.49

  002292.SZ 奥飞动漫 涨跌幅偏离值达7% 43519.1507 10.00 5.51

  300051.SZ 三五互联 换手率达20% 42932.7451 6.20 24.21

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved