首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月07日早盘卖盘最强劲20只个股

2013年08月07日 14:08 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号          股票               最新价  当日涨跌幅  换手率         流出资金
1 苏宁云商 (002024) 6.89 1.47% 4.46% -21697万元
2 科大讯飞 (002230) 56.30 -3.23% 2.91% -11249万元
3 电广传媒 (000917) 14.15 -2.48% 2.71% -7807万元
4 烽火通信 (600498) 20.41 -2.44% 1.60% -7280万元
5 龙净环保 (600388) 27.84 -1.35% 2.94% -6516万元
6 天士力 (600535) 46.70 -3.59% 0.95% -6364万元
7 光线传媒 (300251) 39.50 -2.95% 4.58% -6332万元
8 华闻传媒 (000793) 15.13 -2.76% 1.91% -6272万元
9 华谊兄弟 (300027) 43.20 -1.46% 3.20% -6260万元
10 四维图新 (002405) 17.69 -2.21% 3.28% -5972万元
11 拓维信息 (002261) 16.75 -2.50% 5.61% -5922万元
12 格林美 (002340) 12.08 -2.19% 2.74% -5535万元
13 信立泰 (002294) 33.67 -0.27% 2.04% -5177万元
14 东阿阿胶 (000423) 42.50 -2.25% 0.58% -4919万元
15 广州药业 (600332) 37.10 -1.30% 0.87% -4860万元
16 内蒙君正 (601216) 9.89 -2.85% 4.88% -4815万元
17 国电清新 (002573) 19.92 -2.02% 4.17% -4692万元
18 羚锐制药 (600285) 10.49 -2.87% 3.49% -4563万元
19 长信科技 (300088) 21.03 -1.64% 3.14% -4551万元
20 鹏博士 (600804) 16.85 -1.92% 4.20% -4543万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved