首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月07日卖盘最强劲的20只个股

2013年08月07日 16:28 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号         股票                最新价 当日涨跌幅  换手率           流出资金
1 苏宁云商 (002024) 6.74 -0.74% 5.77% -29174万元
2 鹏博士 (600804) 16.40 -4.54% 6.90% -21274万元
3 科大讯飞 (002230) 54.60 -6.15% 4.81% -19183万元
4 四维图新 (002405) 17.10 -5.47% 6.03% -14492万元
5 天士力 (600535) 45.88 -5.29% 1.87% -14233万元
6 烽火通信 (600498) 20.01 -4.35% 2.98% -13698万元
7 电广传媒 (000917) 13.95 -3.86% 4.81% -11539万元
8 光线传媒 (300251) 38.98 -4.23% 7.90% -10938万元
9 乐视网 (300104) 28.14 -4.45% 4.32% -9873万元
10 中兴通讯 (000063) 14.99 -4.09% 1.38% -9594万元
11 机器人 (300024) 46.82 -5.32% 3.23% -9365万元
12 内蒙君正 (601216) 9.68 -4.91% 7.48% -8777万元
13 国电清新 (002573) 19.58 -3.69% 7.22% -8776万元
14 鸿博股份 (002229) 13.40 -5.23% 19.48% -8659万元
15 龙净环保 (600388) 27.72 -1.77% 5.17% -8526万元
16 三安光电 (600703) 21.91 -1.62% 1.06% -8336万元
17 信立泰 (002294) 33.30 -1.36% 3.21% -8321万元
18 中恒集团 (600252) 16.14 -3.35% 1.85% -8163万元
19 东阿阿胶 (000423) 42.15 -3.06% 1.10% -8145万元
20 日海通讯 (002313) 20.78 -5.20% 6.13% -8126万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved