首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

今年以来计算机板块涨幅较高的部分个股

2013年08月15日 09:57 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 年内涨幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(PE,TTM)

  300287.SZ 飞利信 178.48 33.07 80.41

  002642.SZ 荣之联 170.45 21.77 69.88

  300253.SZ 卫宁软件 163.80 57.98 114.42

  300205.SZ 天喻信息 163.78 20.83 80.96

  000977.SZ 浪潮信息 157.06 36.29 114.53

  000938.SZ 紫光股份 134.61 24.57 67.74

  000748.SZ 长城信息 132.57 12.07 61.29

  600446.SH 金证股份 132.04 15.45 51.25

  300167.SZ 迪威视讯 122.44 12.53 160.10

  300168.SZ 万达信息 122.43 33.90 73.64

  300074.SZ 华平股份 113.50 25.46 53.13

  300002.SZ 神州泰岳 110.61 19.34 24.88

  002544.SZ 杰赛科技 107.37 10.61 41.36

  002065.SZ 东华软件 106.15 28.70 30.46

  002368.SZ 太极股份 105.53 30.92 54.98

  300182.SZ 捷成股份 105.36 36.10 54.12

  300271.SZ 华宇软件 104.24 23.59 34.39

  300033.SZ 同花顺 101.36 27.38 189.19

  002649.SZ 博彦科技 100.69 31.68 41.92

  数据来源:Wind 制表:李波

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved