8月15日早盘超级卖出大单排行前20名
2013年08月15日 14:20 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 28.90 | -0.93% | 10:03:26 | 3088万元 |
| 2 | 上海物贸 (600822) | 9.04 | 9.98% | 09:37:41 | 2966万元 |
| 3 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -0.46% | 09:31:11 | 2647万元 |
| 4 | 大秦铁路 (601006) | 6.86 | 9.06% | 10:22:46 | 2645万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -0.46% | 09:43:26 | 2632万元 |
| 6 | 北纬通信 (002148) | 42.61 | 9.34% | 11:16:59 | 2579万元 |
| 7 | 中钢吉炭 (000928) | 11.25 | 5.83% | 09:31:49 | 2418万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -0.46% | 09:57:36 | 2342万元 |
| 9 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -0.46% | 10:13:26 | 2182万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 28.90 | -0.93% | 09:39:26 | 2131万元 |
| 11 | 博瑞传播 (600880) | 22.87 | 2.79% | 11:03:32 | 2117万元 |
| 12 | 广汇能源 (600256) | 9.80 | -3.35% | 10:08:46 | 2073万元 |
| 13 | 民生银行 (600016) | 9.10 | 0.89% | 10:36:46 | 2011万元 |
| 14 | 中科金财 (002657) | 25.57 | 9.04% | 10:37:23 | 1995万元 |
| 15 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -0.46% | 09:38:51 | 1980万元 |
| 16 | 鹏博士 (600804) | 17.23 | -0.46% | 09:31:51 | 1965万元 |
| 17 | 五 粮 液 (000858) | 20.27 | 3.15% | 09:31:10 | 1953万元 |
| 18 | 生 意 宝 (002095) | 38.20 | 4.43% | 10:03:30 | 1950万元 |
| 19 | 广汇能源 (600256) | 9.80 | -3.35% | 10:03:26 | 1925万元 |
| 20 | 中钢吉炭 (000928) | 11.25 | 5.83% | 09:32:58 | 1924万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















