首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月13日融资净买入额前20的证券

2013年08月15日 14:44 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 融资净买入额(万元)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 691695.95 2457701.01 1790372.28 667328.73

  601318.SH 中国平安 622322.08 2933690.43 2426249.16 507441.26

  510050.OF 华夏上证50ETF 535624.92 1974207.41 1469213.02 504994.38

  600016.SH 民生银行 500411.84 3683886.71 3345647.37 338239.33

  000001.SZ 平安银行 374360.54 2594164.67 2297901.52 296263.15

  600256.SH 广汇能源 360492.48 2227118.63 1961083.38 266035.25

  600804.SH 鹏博士 262972.84 2337839.82 2085331.68 252508.14

  600837.SH 海通证券 284844.29 2912544.47 2679165.10 233379.37

  600433.SH 冠豪高新 230314.50 659385.41 429446.64 229938.77

  601166.SH 兴业银行 373133.01 3743561.00 3515795.68 227765.32

  600030.SH 中信证券 335775.27 3241248.49 3029221.89 212026.60

  000793.SZ 华闻传媒 222396.53 809093.10 599377.00 209716.10

  600000.SH 浦发银行 368316.92 2656095.42 2471257.53 184837.89

  601901.SH 方正证券 175660.31 1809655.30 1633945.16 175710.14

  000503.SZ 海虹控股 158627.68 1007727.00 857362.21 150364.79

  600880.SH 博瑞传播 145094.36 1136543.77 991345.71 145198.07

  000776.SZ 广发证券 171856.89 1542034.33 1397477.94 144556.40

  002230.SZ 科大讯飞 137837.27 847127.72 709290.45 137837.27

  000562.SZ 宏源证券 163358.29 1854670.91 1718376.07 136294.84

  600332.SH 广州药业 136003.72 857104.72 721100.56 136004.16

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved