首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月14日融资净买入额前20的证券

2013年08月16日 09:28 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日融资融券余额(万元) 截止日余额(万元) 期间买入额 期间偿还额(万元) 融资净买入额(万元)

  (万元)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 721995.07 696802.59 2470080.15 1797202.56 672877.59

  510050.OF 华夏上证50ETF 547807.18 536712.66 1976429.08 1472194.83 504234.26

  601318.SH 中国平安 618937.37 613661.56 2941939.45 2442207.07 499732.37

  600016.SH 民生银行 521523.40 497694.93 3691593.26 3355602.73 335990.52

  000001.SZ 平安银行 376765.93 373826.04 2605176.42 2307402.65 297773.77

  600804.SH 鹏博士 281444.30 278653.86 2392115.17 2124207.49 267907.67

  600256.SH 广汇能源 362341.47 359262.60 2236240.21 1971424.08 264816.13

  600837.SH 海通证券 318260.58 287597.01 2937826.73 2703847.26 233979.47

  600433.SH 冠豪高新 230098.51 230001.05 659385.41 429760.09 229625.32

  601166.SH 兴业银行 369972.69 362803.50 3754393.29 3535299.71 219093.57

  000793.SZ 华闻传媒 222264.50 221678.56 813130.75 604242.02 208888.74

  600030.SH 中信证券 338047.83 332456.95 3241917.67 3039548.72 202368.95

  600000.SH 浦发银行 375352.11 369795.31 2668643.33 2483696.02 184947.31

  601901.SH 方正证券 175566.73 174859.88 1822087.81 1647178.11 174909.70

  000503.SZ 海虹控股 160240.58 159026.38 1013689.77 862631.74 151058.03

  600880.SH 博瑞传播 145146.76 145052.20 1156931.62 1011775.71 145155.91

  000776.SZ 广发证券 175640.93 172060.42 1546044.59 1401128.64 144915.95

  000725.SZ 京东方A 139457.01 139359.12 630305.26 490946.14 139359.12

  002230.SZ 科大讯飞 138029.77 137836.85 857013.79 719176.93 137836.85

  000562.SZ 宏源证券 166362.47 165057.89 1875017.77 1738900.68 136117.09

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved