首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月19日超级卖出大单排行前20名

2013年08月19日 16:38 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号           股票               最新价   当日涨跌幅   成交时间         卖单金额
1 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 14:48:22 15012万元
2 中兴通讯 (000063) 16.96 9.99% 14:39:58 9558万元
3 四川长虹 (600839) 2.24 9.80% 14:32:08 5696万元
4 华润三九 (000999) 26.41 -9.99% 09:43:46 5273万元
5 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 14:51:53 4654万元
6 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 14:50:07 4428万元
7 中信证券 (600030) 10.88 -1.18% 09:30:50 2829万元
8 包钢稀土 (600111) 30.16 7.98% 09:57:55 2744万元
9 海通证券 (600837) 10.99 -2.05% 10:00:55 2702万元
10 海通证券 (600837) 10.99 -2.05% 09:39:05 2618万元
11 宏源证券 (000562) 9.18 -2.24% 14:03:05 2575万元
12 鹏博士 (600804) 16.78 2.76% 14:58:59 2400万元
13 海通证券 (600837) 10.99 -2.05% 09:33:50 2314万元
14 鹏博士 (600804) 16.78 2.76% 09:39:05 2299万元
15 宏源证券 (000562) 9.18 -2.24% 10:38:15 2265万元
16 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 14:51:14 2260万元
17 包钢稀土 (600111) 30.16 7.98% 13:46:08 2175万元
18 华闻传媒 (000793) 12.24 -10.00% 14:53:38 2158万元
19 浦发银行 (600000) 8.45 1.69% 14:52:18 2119万元
20 包钢稀土 (600111) 30.16 7.98% 13:41:58 2069万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved