8月19日换手率最大20只个股
2013年08月19日 16:40 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 中京电子 (002579) | 10.15 | 3.68% | 31.19% | 31378万元 |
| 2 | 蓝盾股份 (300297) | 13.87 | 7.52% | 30.35% | 45066万元 |
| 3 | 新开普 (300248) | 17.50 | -1.74% | 26.98% | 15722万元 |
| 4 | 任子行 (300311) | 26.11 | 4.61% | 26.45% | 14044万元 |
| 5 | 富春通信 (300299) | 17.82 | 10.00% | 24.23% | 20298万元 |
| 6 | 初灵信息 (300250) | 21.19 | 10.02% | 21.17% | 13613万元 |
| 7 | 桑乐金 (300247) | 8.13 | 5.58% | 20.78% | 8600万元 |
| 8 | 智云股份 (300097) | 29.15 | 10.00% | 20.08% | 20467万元 |
| 9 | 金浦钛业 (000545) | 11.46 | -1.63% | 19.96% | 26214万元 |
| 10 | 天山生物 (300313) | 15.18 | -0.33% | 19.60% | 10344万元 |
| 11 | 大地传媒 (000719) | 13.72 | 3.39% | 19.13% | 22852万元 |
| 12 | 中颖电子 (300327) | 11.20 | 1.82% | 18.31% | 19969万元 |
| 13 | 朗源股份 (300175) | 4.55 | 7.06% | 17.37% | 20335万元 |
| 14 | 同有科技 (300302) | 27.91 | 10.01% | 17.30% | 7076万元 |
| 15 | 兆日科技 (300333) | 17.39 | 2.60% | 17.14% | 19867万元 |
| 16 | 安诺其 (300067) | 12.80 | 6.40% | 17.03% | 19268万元 |
| 17 | 仟源制药 (300254) | 13.73 | 4.41% | 16.90% | 7727万元 |
| 18 | 海南瑞泽 (002596) | 11.69 | 3.45% | 16.43% | 19335万元 |
| 19 | 鸿博股份 (002229) | 13.11 | 9.98% | 16.02% | 36552万元 |
| 20 | 国海证券 (000750) | 12.75 | -3.77% | 15.80% | 91730万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















