首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月22日超级卖出大单排行前20名

2013年08月22日 16:07 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号            股票                最新价  当日涨跌幅    成交时间        卖单金额
1 方正科技 (600601) 3.03 10.18% 10:17:46 6986万元
2 人民网 (603000) 59.57 10.01% 09:40:00 4226万元
3 人民网 (603000) 59.57 10.01% 09:40:35 3734万元
4 东港股份 (002117) 11.58 9.97% 09:30:39 3297万元
5 包钢稀土 (600111) 29.20 -2.99% 14:13:48 3122万元
6 凤凰传媒 (601928) 11.13 2.58% 09:32:55 2965万元
7 平安银行 (000001) 10.95 0.37% 10:03:46 2598万元
8 凤凰传媒 (601928) 11.13 2.58% 09:32:20 2567万元
9 包钢稀土 (600111) 29.20 -2.99% 14:14:28 2459万元
10 长青股份 (002391) 24.67 9.99% 09:34:39 2456万元
11 海通证券 (600837) 10.71 -0.09% 10:03:40 2430万元
12 苏宁云商 (002024) 7.53 -0.79% 14:41:15 2411万元
13 民生银行 (600016) 9.30 0.32% 10:03:40 2406万元
14 光大证券 (601788) 9.98 -2.82% 09:35:55 2399万元
15 凤凰传媒 (601928) 11.13 2.58% 09:35:20 2390万元
16 中兴通讯 (000063) 17.03 0.95% 09:31:12 2280万元
17 人民网 (603000) 59.57 10.01% 09:37:05 2264万元
18 包钢稀土 (600111) 29.20 -2.99% 10:31:46 2167万元
19 凤凰传媒 (601928) 11.13 2.58% 10:03:40 2161万元
20 鹏博士 (600804) 16.74 1.09% 14:06:38 2145万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved