首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月22日换手率最大20只个股

2013年08月22日 16:33 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号            股票                 最新价  当日涨跌幅   换手率            成交额
1 上海新阳 (300236) 22.14 9.98% 38.70% 18219万元
2 恒信移动 (300081) 18.00 6.20% 38.63% 58006万元
3 华贸物流 (603128) 7.87 3.69% 35.31% 43921万元
4 赛为智能 (300044) 10.95 7.35% 29.86% 41428万元
5 鸿博股份 (002229) 14.25 -4.23% 28.71% 75531万元
6 方直科技 (300235) 17.60 -2.76% 28.68% 15121万元
7 三五互联 (300051) 12.41 10.02% 27.25% 54338万元
8 智云股份 (300097) 16.20 1.57% 26.16% 30039万元
9 榕基软件 (002474) 13.29 -1.92% 24.11% 43378万元
10 任子行 (300311) 27.06 3.44% 22.75% 12633万元
11 新开普 (300248) 17.40 -4.13% 22.45% 13439万元
12 上海钢联 (300226) 36.10 4.70% 22.04% 33308万元
13 润和软件 (300339) 21.46 4.53% 21.64% 33553万元
14 凤凰传媒 (601928) 11.13 2.58% 20.28% 148454万元
15 吴通通讯 (300292) 12.92 0.62% 19.36% 10018万元
16 富春通信 (300299) 17.97 -0.72% 19.12% 16855万元
17 道明光学 (002632) 12.39 5.36% 19.02% 11423万元
18 盛通股份 (002599) 9.70 2.54% 18.77% 7671万元
19 蓝盾股份 (300297) 13.56 -1.31% 18.52% 28647万元
20 桑乐金 (300247) 8.81 0.92% 17.63% 8131万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved