7月27日早盘超级买入大单排行前20名
2013年08月27日 13:20 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)| 1 | 上港集团 (600018) | 3.40 | 10.03% | 09:34:03 | 7886万元 |
| 2 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:10:03 | 7657万元 |
| 3 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:51:13 | 7384万元 |
| 4 | 凯乐科技 (600260) | 8.31 | 10.07% | 09:41:48 | 6183万元 |
| 5 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:52:23 | 5412万元 |
| 6 | 凯乐科技 (600260) | 8.31 | 10.07% | 09:41:03 | 5395万元 |
| 7 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:03:33 | 5300万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 8.85 | 1.26% | 10:03:33 | 4844万元 |
| 9 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:09:13 | 4438万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 8.85 | 1.26% | 09:48:13 | 4416万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 8.85 | 1.26% | 09:54:43 | 4312万元 |
| 12 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:11:43 | 4272万元 |
| 13 | 海通证券 (600837) | 11.27 | -0.70% | 10:03:33 | 4248万元 |
| 14 | 生 意 宝 (002095) | 40.56 | 10.01% | 11:05:52 | 4102万元 |
| 15 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 10:10:33 | 3665万元 |
| 16 | 爱建股份 (600643) | 8.66 | 6.91% | 10:18:09 | 3486万元 |
| 17 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 09:56:28 | 3446万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 8.85 | 1.26% | 09:35:48 | 3320万元 |
| 19 | 凯乐科技 (600260) | 8.31 | 10.07% | 09:44:03 | 3239万元 |
| 20 | 上海机场 (600009) | 14.76 | 2.00% | 10:03:33 | 3063万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















