8月27日早盘换手率最大20只个股
2013年08月27日 13:23 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)| 1 | 龙宇燃油 (603003) | 9.08 | 4.73% | 32.73% | 18965万元 |
| 2 | 任子行 (300311) | 29.02 | 10.01% | 23.77% | 13548万元 |
| 3 | 方直科技 (300235) | 20.77 | 10.01% | 22.44% | 16383万元 |
| 4 | 美亚柏科 (300188) | 19.16 | 5.28% | 22.01% | 23574万元 |
| 5 | 上海新阳 (300236) | 22.73 | 6.07% | 21.12% | 10370万元 |
| 6 | 三五互联 (300051) | 12.88 | 0.31% | 19.81% | 42034万元 |
| 7 | 昌红科技 (300151) | 13.68 | 9.97% | 19.30% | 10087万元 |
| 8 | 科斯伍德 (300192) | 10.05 | -1.85% | 18.75% | 10296万元 |
| 9 | 同有科技 (300302) | 33.70 | 5.54% | 17.48% | 8681万元 |
| 10 | 上海钢联 (300226) | 38.00 | 7.34% | 16.86% | 27599万元 |
| 11 | 三湘股份 (000863) | 6.44 | 10.09% | 16.66% | 14343万元 |
| 12 | 蓝盾股份 (300297) | 14.58 | 3.62% | 15.93% | 24969万元 |
| 13 | 中科金财 (002657) | 27.40 | -0.15% | 14.60% | 18995万元 |
| 14 | 上海三毛 (600689) | 8.39 | 3.96% | 14.58% | 18748万元 |
| 15 | 和晶科技 (300279) | 11.73 | -3.06% | 14.18% | 9051万元 |
| 16 | 仟源制药 (300254) | 15.34 | 2.20% | 13.73% | 7123万元 |
| 17 | 华鹏飞 (300350) | 17.85 | 3.90% | 13.65% | 5847万元 |
| 18 | 天津海运 (600751) | 4.52 | 7.11% | 12.78% | 13903万元 |
| 19 | 龙头股份 (600630) | 7.18 | 6.53% | 12.49% | 38556万元 |
| 20 | 远东股份 (000681) | 13.67 | 9.98% | 12.46% | 24132万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















