8月27日早盘卖盘最强劲20股
2013年08月27日 13:25 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)| 1 | 招商银行 (600036) | 10.56 | -1.31% | 0.24% | -15689万元 |
| 2 | 鹏博士 (600804) | 17.08 | -2.96% | 3.44% | -11141万元 |
| 3 | TCL 集团 (000100) | 2.23 | -0.89% | 0.76% | -8124万元 |
| 4 | 比亚迪 (002594) | 34.19 | -2.59% | 2.23% | -8079万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 9.21 | -1.29% | 0.25% | -7868万元 |
| 6 | 万 科A (000002) | 9.63 | -0.93% | 0.31% | -7272万元 |
| 7 | 博瑞传播 (600880) | 23.76 | -1.74% | 5.74% | -7215万元 |
| 8 | 康美药业 (600518) | 21.34 | -2.65% | 0.51% | -6831万元 |
| 9 | 日海通讯 (002313) | 21.57 | -2.97% | 4.15% | -6152万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 10.59 | -0.75% | 0.35% | -6125万元 |
| 11 | 烽火通信 (600498) | 20.40 | -2.49% | 1.35% | -5586万元 |
| 12 | 航天信息 (600271) | 17.25 | -2.43% | 1.65% | -5250万元 |
| 13 | 科大讯飞 (002230) | 47.59 | -2.66% | 2.03% | -5217万元 |
| 14 | 光线传媒 (300251) | 39.06 | -1.76% | 4.52% | -5217万元 |
| 15 | 光大银行 (601818) | 2.71 | -0.37% | 0.11% | -5097万元 |
| 16 | 扬农化工 (600486) | 38.88 | -6.45% | 2.41% | -5019万元 |
| 17 | 农业银行 (601288) | 2.46 | -0.81% | 0.01% | -5003万元 |
| 18 | 远东股份 (000681) | 13.67 | 9.98% | 12.46% | -4954万元 |
| 19 | 人民网 (603000) | 70.30 | 0.21% | 8.46% | -4840万元 |
| 20 | 中国平安 (601318) | 34.20 | -0.75% | 0.26% | -4523万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















