首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月2日卖盘最强劲20股

2013年09月02日 16:06 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号          股票                  最新价   当日涨跌幅   换手率        流出资金
1 浦发银行 (600000) 8.97 -0.22% 0.95% -23562万元
2 五 粮 液 (000858) 18.33 -5.37% 1.56% -19945万元
3 万 科A (000002) 9.29 -1.80% 0.95% -11667万元
4 浦东金桥 (600639) 13.88 -1.98% 12.63% -11331万元
5 山西汾酒 (600809) 20.47 -8.53% 1.94% -10801万元
6 贵州茅台 (600519) 151.92 -9.99% 2.17% -10723万元
7 天津港 (600717) 7.25 -4.48% 7.53% -10625万元
8 华贸物流 (603128) 13.79 9.97% 33.33% -10227万元
9 申能股份 (600642) 4.59 -1.50% 3.53% -9882万元
10 兰生股份 (600826) 15.39 -4.53% 8.73% -8950万元
11 上海建工 (600170) 6.47 -7.70% 8.84% -8721万元
12 陕国投A (000563) 9.82 -2.68% 13.73% -8167万元
13 东方明珠 (600832) 6.36 -6.47% 2.43% -7452万元
14 大连港 (601880) 2.70 -9.70% 13.98% -7264万元
15 包钢稀土 (600111) 29.06 -0.62% 2.61% -7240万元
16 保利地产 (600048) 10.20 -2.30% 0.91% -7030万元
17 广晟有色 (600259) 48.08 0.04% 6.79% -6771万元
18 香溢融通 (600830) 9.80 -4.67% 6.44% -6196万元
19 中集集团 (000039) 11.97 -4.09% 1.80% -6102万元
20 张江高科 (600895) 7.37 -7.30% 4.51% -6054万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved