首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月3日融资余额前20股表现

2013年09月04日 11:53 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 融券余量 涨跌幅 (%) 市盈率 综合评级

  (万股) (PE,TTM)

  601318.SH 中国平安 60.50 154.27 2.62 11.90 买入-

  600016.SH 民生银行 47.42 2903.10 2.20 6.37 增持+

  600000.SH 浦发银行 39.14 817.06 1.34 4.66 增持

  601166.SH 兴业银行 37.71 698.18 4.85 5.46 增持+

  000001.SZ 平安银行 37.37 235.50 4.19 6.48 增持

  600256.SH 广汇能源 37.01 256.83 1.96 61.32 增持+

  600837.SH 海通证券 35.58 2441.62 0.34 30.51 买入-

  600030.SH 中信证券 33.25 368.33 1.09 30.05 增持+

  600804.SH 鹏博士 26.99 135.57 1.59 68.92 买入-

  600111.SH 包钢稀土 26.61 87.85 0.69 71.45 增持

  600433.SH 冠豪高新 22.86 6.18 0.00 90.55 买入-

  600519.SH 贵州茅台 21.68 36.74 (0.17) 11.61 买入-

  000793.SZ 华闻传媒 21.04 30.79 0.71 50.33 增持+

  002024.SZ 苏宁云商 20.81 558.07 (0.12) 36.38 增持

  600036.SH 招商银行 18.88 211.76 0.00 4.78 增持+

  000562.SZ 宏源证券 18.18 114.93 0.21 35.16 增持

  000917.SZ 电广传媒 18.04 13.18 0.80 25.27 增持+

  000002.SZ 万科A 17.29 460.83 4.52 7.99 买入

  000776.SZ 广发证券 16.94 253.70 0.84 33.98 增持

  600739.SH 辽宁成大 16.32 189.54 0.07 35.01 买入

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved