首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月12日超级买入大单排行前20名

2013年09月12日 15:50 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 亚盛集团 (600108) 9.34 -2.81% 11:24:38 25287万元
2 三一重工 (600031) 8.34 -3.02% 13:22:59 20608万元
3 兴业银行 (601166) 12.69 3.09% 13:01:24 15577万元
4 TCL 集团 (000100) 2.38 -1.25% 10:03:42 10024万元
5 爱建股份 (600643) 14.65 9.98% 10:05:02 9899万元
6 比亚迪 (002594) 40.51 -2.88% 14:50:21 9281万元
7 苏宁云商 (002024) 9.28 5.46% 10:03:51 8400万元
8 浦发银行 (600000) 12.25 8.70% 09:41:17 8181万元
9 中信证券 (600030) 13.56 2.96% 09:31:17 7764万元
10 浦发银行 (600000) 12.25 8.70% 10:03:37 7220万元
11 中信证券 (600030) 13.56 2.96% 09:40:37 7032万元
12 中信证券 (600030) 13.56 2.96% 09:34:12 6942万元
13 保利地产 (600048) 11.25 -0.79% 13:28:19 6875万元
14 太原重工 (600169) 3.50 -2.23% 10:08:27 6753万元
15 浦发银行 (600000) 12.25 8.70% 10:34:02 6601万元
16 海通证券 (600837) 13.27 4.24% 09:42:22 6561万元
17 浦发银行 (600000) 12.25 8.70% 09:42:22 6359万元
18 爱建股份 (600643) 14.65 9.98% 10:07:22 6295万元
19 海通证券 (600837) 13.27 4.24% 10:42:52 6200万元
20 中国平安 (601318) 38.64 1.42% 13:28:24 6140万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved