首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月12日卖盘最强劲20股

2013年09月12日 15:51 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 包钢稀土 (600111) 29.98 -2.35% 2.99% -17341万元
2 华闻传媒 (000793) 12.50 -8.43% 2.99% -12504万元
3 五 粮 液 (000858) 19.17 -0.88% 0.67% -11109万元
4 山东黄金 (600547) 23.27 -2.23% 1.43% -10865万元
5 中联重科 (000157) 6.23 -2.50% 2.08% -10169万元
6 三一重工 (600031) 8.34 -3.02% 1.76% -9665万元
7 国电南瑞 (600406) 16.16 -3.81% 1.01% -9376万元
8 龙净环保 (600388) 27.20 -2.51% 4.62% -8957万元
9 TCL 集团 (000100) 2.38 -1.25% 3.54% -8488万元
10 国投电力 (600886) 3.77 -2.83% 2.02% -8268万元
11 五矿稀土 (000831) 26.35 -2.59% 2.18% -7577万元
12 包钢股份 (600010) 4.12 -1.44% 1.11% -7547万元
13 桑德环境 (000826) 33.59 -3.14% 1.42% -7227万元
14 歌尔声学 (002241) 36.32 -2.31% 1.96% -7071万元
15 广晟有色 (600259) 47.23 -3.77% 2.96% -6440万元
16 罗顿发展 (600209) 11.57 -3.74% 9.83% -6338万元
17 太原重工 (600169) 3.50 -2.23% 8.42% -6248万元
18 海螺水泥 (600585) 16.71 -1.30% 0.70% -6061万元
19 海博股份 (600708) 9.03 -3.83% 10.30% -5791万元
20 长江电力 (600900) 6.93 0.29% 0.40% -5685万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved