首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月16日融资净买入额居前的两融新增标的股

2013年09月18日 15:47 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 简称 融资融券余额(万元) 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 今年以来涨跌幅(%) 市盈率TTM 总市值(亿元) 所属行业

  600018 上港集团 19186.27 19186.27 20158.92 160.60 28.17 1483.64 交通运输

  600663 陆家嘴 12991.65 12991.65 13553.73 67.91 33.78 368.12 房地产

  600176 中国玻纤 12625.11 12625.11 12742.03 -13.65 29.75 75.57 化工

  600643 爱建股份 12489.05 12489.05 13458.33 79.70 38.40 157.53 金融服务

  300052 中青宝 10360.90 10360.90 11536.25 701.00 492.86 116.74 信息服务

  002440 闰土股份 9645.21 9645.21 9739.29 180.49 31.16 131.16 化工

  300251 光线传媒 9400.88 9400.88 11995.51 189.44 60.17 241.63 信息服务

  600499 科达机电 7055.77 7055.77 7056.17 85.73 34.55 107.33 机械设备

  600705 中航投资 6948.16 6948.16 7714.62 34.05 34.46 276.02 金融服务

  600373 中文传媒 6826.89 6826.89 6951.73 46.78 23.59 137.01 信息服务

  600175 美都控股 5655.24 5655.24 5717.21 98.29 84.62 79.41 房地产

  002183 怡亚通 5567.32 5567.32 5621.87 95.57 68.53 89.64 交通运输

  600119 长江投资 5557.48 5557.48 6212.73 205.68 138.66 49.46 交通运输

  300002 神州泰岳 5545.78 5545.78 5727.65 215.92 37.32 177.95 信息服务

  002344 海宁皮城 5291.39 5289.02 5300.00 62.90 24.28 241.02 商业贸易

  002261 拓维信息 5276.79 5276.79 5998.46 287.29 275.12 87.67 信息服务

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved