首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月16日融资净买入额前20的证券

2013年09月18日 15:50 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额(万元)

  601989.SH 中国重工 105,763.25 92,178.40 9,836.99 82,341.41

  600016.SH 民生银行 498,745.36 62,174.75 24,179.99 37,994.76

  002024.SZ 苏宁云商 239,863.29 66,303.67 42,151.33 24,152.35

  600018.SH 上港集团 19,186.27 20,158.92 972.65 19,186.27

  600030.SH 中信证券 442,432.00 57,171.65 40,264.83 16,906.82

  600663.SH 陆家嘴 12,991.65 13,553.73 572.11 12,981.62

  600176.SH 中国玻纤 12,625.11 12,742.03 116.93 12,625.11

  600643.SH 爱建股份 12,489.05 13,458.33 1,014.86 12,443.46

  300052.SZ 中青宝 10,360.90 11,536.25 1,175.35 10,360.90

  002440.SZ 闰土股份 9,645.21 9,739.29 94.09 9,645.21

  300251.SZ 光线传媒 9,400.88 11,995.51 2,594.63 9,400.88

  600519.SH 贵州茅台 227,105.45 19,297.82 10,666.93 8,630.89

  600499.SH 科达机电 7,055.77 7,056.17 0.40 7,055.77

  600705.SH 中航投资 6,948.16 7,714.62 766.46 6,948.16

  600373.SH 中文传媒 6,826.89 6,951.73 124.84 6,826.89

  601318.SH 中国平安 645,509.00 24,804.56 18,608.65 6,195.91

  000001.SZ 平安银行 353,838.99 25,592.59 19,705.13 5,887.46

  600175.SH 美都控股 5,655.24 5,717.21 70.69 5,646.51

  002183.SZ 怡亚通 5,567.32 5,621.87 54.55 5,567.32

  600119.SH 长江投资 5,557.48 6,212.73 655.25 5,557.48

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved