首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

限售流通股解禁提示

2013年09月27日 09:06 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  601339 百隆东方 持有限售流通股股东共2家 37,000,000 37,000,000 2013-9-27

  002483 润邦股份 持有限售流通股股东共5家 202,200,000 202,500,000 2013-9-30

  601018 宁波港 宁波港集团有限公司、全国社会保障基金理事会 9,720,000,000 9,720,000,000 2013-9-30

  002482 广田股份 持有限售流通股股东共3家 349,440,000 349,440,000 2013-9-30

  002484 江海股份 持有限售流通股股东共48家 156,000,000 156,000,000 2013-9-30

  002617 露笑科技 持有限售流通股股东共4家 12,000,000 12,000,000 2013-9-30

  002665 首航节能 金石投资有限公司 5,040,000 5,040,000 2013-9-27

  300122 智飞生物 持有限售流通股股东共3人 248,400,000 248,400,000 2013-9-30

  300124 汇川技术 持有限售流通股股东共20家 269,933,310 269,933,310 2013-9-30

  300353 东土科技 持有限售流通股股东共32家 25,242,877 25,242,877 2013-9-30

  300356 光一科技 持有限售流通股股东共33家 38,259,000 38,259,000 2013-10-9

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved