首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月30日融券净卖出量前20的证券

2013年10月09日 10:25 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量(万股) 期间卖出量(万股) 期间偿还量(万股) 期间净卖出量(万股)

  600886.SH 国投电力 193.47 137.22 20.13 117.09

  601328.SH 交通银行 176.07 237.38 165.28 72.10

  600016.SH 民生银行 662.90 458.23 387.22 71.02

  600832.SH 东方明珠 157.24 119.76 49.40 70.36

  002024.SZ 苏宁云商 556.19 405.14 374.99 30.14

  600036.SH 招商银行 149.04 306.51 286.85 19.67

  601118.SH 海南橡胶 118.62 93.97 78.35 15.62

  601006.SH 大秦铁路 232.10 112.74 97.45 15.29

  600664.SH 哈药股份 36.48 77.50 62.53 14.97

  600383.SH 金地集团 71.37 100.05 87.27 12.78

  600108.SH 亚盛集团 80.63 140.64 128.63 12.01

  601818.SH 光大银行 170.55 220.94 209.39 11.56

  000629.SZ 攀钢钒钛 128.91 36.07 24.74 11.33

  000422.SZ 湖北宜化 27.88 17.43 6.23 11.20

  600125.SH 铁龙物流 29.25 29.54 19.48 10.06

  600376.SH 首开股份 31.29 14.21 4.84 9.37

  002106.SZ 莱宝高科 43.56 36.84 28.04 8.80

  000002.SZ 万科A 325.51 219.60 211.95 7.65

  600583.SH 海油工程 47.92 67.24 59.65 7.59

  002385.SZ 大北农 22.18 71.67 64.25 7.42

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved