首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月8日融资净买入额前20的证券

2013年10月10日 13:42 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额

  (万元) (万元)

  002024.SZ 苏宁云商 350756.73 87983.57 71308.10 16675.47

  600637.SH 百视通 144980.18 38566.74 22084.79 16481.96

  300027.SZ 华谊兄弟 276920.15 57121.96 42230.82 14891.14

  600837.SH 海通证券 421077.34 41088.14 27190.57 13897.57

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 1049664.06 26955.72 13221.16 13734.56

  600519.SH 贵州茅台 231475.96 28691.81 16257.17 12434.64

  002230.SZ 科大讯飞 152005.76 28952.29 18574.82 10377.47

  601989.SH 中国重工 159303.40 32876.98 23275.70 9601.28

  600010.SH 包钢股份 59058.19 13790.69 4735.84 9054.85

  601318.SH 中国平安 662058.35 16218.40 7290.27 8928.13

  000002.SZ 万科A 200423.72 21873.27 13132.21 8741.06

  600598.SH 北大荒 73164.25 19029.26 11944.52 7084.73

  000063.SZ 中兴通讯 108053.16 23033.00 16494.09 6538.91

  600008.SH 首创股份 12116.82 7185.55 1179.83 6005.72

  600705.SH 中航投资 38577.14 10147.50 4514.90 5632.60

  002261.SZ 拓维信息 26108.96 11695.66 6094.67 5600.99

  601928.SH 凤凰传媒 134200.96 21738.31 16714.39 5023.92

  601288.SH 农业银行 58249.84 6975.98 2006.25 4969.73

  002161.SZ 远望谷 13050.33 5976.34 1210.02 4766.32

  601801.SH 皖新传媒 30711.93 9367.45 4773.24 4594.21

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved