10月9日融券净卖出量前20的证券
参与互动(0)证券代码 证券简称 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 期间净卖出量
(万股) (万股) (万股) (万股)
510180.OF 华安上证180ETF 5,054.31 3,104.54 2,942.57 161.97
000100.SZ TCL集团 179.63 266.93 186.35 80.58
000625.SZ 长安汽车 181.25 190.40 147.37 43.03
601988.SH 中国银行 105.07 218.25 177.16 41.09
000800.SZ 一汽轿车 98.80 162.64 123.99 38.65
601989.SH 中国重工 259.24 232.55 197.89 34.66
000725.SZ 京东方A 50.26 69.98 37.28 32.70
159902.OF 华夏中小板ETF 2,924.01 327.63 296.82 30.81
601618.SH 中国中冶 51.36 97.88 67.60 30.28
600125.SH 铁龙物流 57.91 108.49 81.33 27.16
000157.SZ 中联重科 255.77 113.16 86.29 26.87
600027.SH 华电国际 32.79 31.04 6.66 24.38
510010.OF 交银180治理ETF 242.81 107.79 86.27 21.52
600015.SH 华夏银行 216.32 277.95 257.61 20.34
601669.SH 中国水电 142.22 28.17 8.41 19.76
601699.SH 潞安环能 64.90 50.96 32.19 18.77
000021.SZ 长城开发 54.62 27.48 11.67 15.81
002142.SZ 宁波银行 47.20 77.47 61.94 15.53
601818.SH 光大银行 175.63 216.55 202.28 14.27
600029.SH 南方航空 46.73 129.80 115.92 13.88
>证券频道精选:




















