首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月11日超级卖出大单排行前20名

2013年10月11日 16:45 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 辽宁成大 (600739) 17.63 9.98% 14:08:44 14798万元
2 爱建股份 (600643) 14.22 9.98% 13:50:18 9485万元
3 浦发银行 (600000) 10.55 5.71% 13:46:43 8690万元
4 浦发银行 (600000) 10.55 5.71% 13:47:18 6256万元
5 上海九百 (600838) 6.81 10.02% 10:03:16 5405万元
6 长安汽车 (000625) 11.79 9.98% 14:45:08 5376万元
7 新华传媒 (600825) 10.18 6.49% 09:30:40 5372万元
8 浦发银行 (600000) 10.55 5.71% 13:49:08 5116万元
9 苏宁云商 (002024) 13.51 -3.43% 10:03:15 4931万元
10 雅戈尔 (600177) 8.57 10.01% 10:19:11 4707万元
11 浦发银行 (600000) 10.55 5.71% 13:48:33 4599万元
12 升华拜克 (600226) 7.18 9.95% 09:30:40 4591万元
13 陆家嘴 (600663) 25.39 10.01% 09:53:06 4346万元
14 苏宁云商 (002024) 13.51 -3.43% 09:34:07 4291万元
15 浦发银行 (600000) 10.55 5.71% 13:47:53 4020万元
16 辽宁成大 (600739) 17.63 9.98% 14:12:19 3933万元
17 外运发展 (600270) 11.52 10.03% 10:05:41 3907万元
18 豫园商城 (600655) 9.90 10.00% 10:27:16 3901万元
19 苏宁云商 (002024) 13.51 -3.43% 09:32:22 3866万元
20 东方创业 (600278) 12.42 10.01% 09:32:21 3840万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved