首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月11日买盘最强劲的20只股

2013年10月11日 16:49 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流入资金
1 广汇能源 (600256) 11.49 9.64% 3.49% 44513万元
2 外高桥 (600648) 54.65 5.28% 3.89% 29931万元
3 辽宁成大 (600739) 17.63 9.98% 7.30% 29600万元
4 长安汽车 (000625) 11.79 9.98% 3.99% 24212万元
5 兴业银行 (601166) 11.61 3.57% 0.71% 24028万元
6 民生银行 (600016) 9.69 2.00% 0.63% 23823万元
7 电广传媒 (000917) 20.02 4.16% 8.29% 21336万元
8 中信证券 (600030) 12.30 2.08% 1.11% 20751万元
9 复星医药 (600196) 15.55 5.00% 4.05% 20427万元
10 上海医药 (601607) 16.20 7.50% 2.66% 19803万元
11 上汽集团 (600104) 14.31 3.92% 0.56% 19625万元
12 深圳华强 (000062) 16.24 10.03% 8.60% 19613万元
13 中国平安 (601318) 36.40 2.36% 0.81% 18485万元
14 爱建股份 (600643) 14.22 9.98% 12.11% 18032万元
15 航天信息 (600271) 18.96 6.16% 2.82% 16692万元
16 贵州茅台 (600519) 137.52 0.35% 0.35% 15755万元
17 京东方A (000725) 2.17 1.88% 1.64% 14725万元
18 尚荣医疗 (002551) 26.82 10.01% 14.02% 13609万元
19 综艺股份 (600770) 8.58 7.12% 5.12% 13511万元
20 浦发银行 (600000) 10.55 5.71% 2.96% 13361万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved