首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月14日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年10月14日 13:31 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 陆家嘴 (600663) 26.41 4.02% 09:34:45 19275万元
2 海南橡胶 (601118) 10.08 10.04% 09:51:21 11675万元
3 中国北车 (601299) 4.59 10.07% 09:54:56 10344万元
4 中国南车 (601766) 4.31 9.95% 09:56:41 8938万元
5 华闻传媒 (000793) 13.80 9.96% 09:30:37 6626万元
6 苏宁云商 (002024) 14.07 4.14% 09:30:37 5632万元
7 徐家汇 (002561) 13.00 8.79% 09:30:37 4856万元
8 浦发银行 (600000) 10.41 -1.33% 10:00:51 4766万元
9 徐家汇 (002561) 13.00 8.79% 09:33:35 4546万元
10 晋西车轴 (600495) 14.18 10.01% 09:30:35 4357万元
11 金风科技 (002202) 9.14 6.65% 09:30:37 4108万元
12 苏宁云商 (002024) 14.07 4.14% 09:42:26 4076万元
13 浦发银行 (600000) 10.41 -1.33% 10:29:46 4058万元
14 海南橡胶 (601118) 10.08 10.04% 09:51:56 4037万元
15 海通证券 (600837) 12.12 -0.74% 09:59:06 3665万元
16 东方明珠 (600832) 11.76 2.44% 09:31:50 3498万元
17 苏宁云商 (002024) 14.07 4.14% 10:36:29 3489万元
18 京东方A (000725) 2.16 -0.46% 11:04:40 3311万元
19 浦东金桥 (600639) 14.45 -2.69% 09:33:00 3291万元
20 青岛啤酒 (600600) 47.81 10.01% 10:50:16 3206万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved