首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月15日部分涨幅居前的概念板块

2013年10月16日 10:34 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 昨日 最新点位 涨跌 年初至今涨跌幅

  涨跌幅

  884129.WI 生物疫苗指数 3.16% 1121.94 34.33 39.83%

  884101.WI 抗癌指数 2.95% 1592.45 45.66 51.82%

  884132.WI 智能物流指数 2.77% 1559.75 42.08 52.23%

  884100.WI 新三板指数 1.87% 1244.88 22.82 42.48%

  884062.WI 生物育种指数 1.81% 1241.13 22.06 11.42%

  884083.WI 深圳前海新区指数 1.41% 823.36 11.49 7.39%

  884142.WI 养老产业指数 1.16% 1291.81 14.76 62.07%

  884081.WI 上海本地重组指数 1.11% 1168.94 12.8 49.95%

  884057.WI 新材料指数 0.95% 1084.42 10.24 24.78%

  884032.WI 迪士尼指数 0.92% 1057.66 9.69 65.33%

  884138.WI 上海自贸区指数 0.91% 1660.53 14.95 152.40%

  884107.WI 黄金珠宝指数 0.90% 999.19 8.96 -7.99%

  884088.WI 通用航空指数 0.87% 1146.66 9.94 35.33%

  884040.WI 垃圾发电指数 0.57% 1232.84 6.93 28.42%

  884124.WI PM2.5指数 0.57% 1980.17 11.28 78.58%

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved