首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月14日融资净买入额前20的证券

2013年10月16日 10:43 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 净买入(万元)

  601318.SH 中国平安 746,035.27 76,920.57 17,235.64 59,684.93

  600832.SH 东方明珠 120,163.34 31,927.95 18,889.83 13,038.11

  600739.SH 辽宁成大 172,613.35 29,545.00 18,641.53 10,903.47

  600643.SH 爱建股份 67,068.38 18,839.44 9,543.71 9,295.72

  600756.SH 浪潮软件 34,700.28 18,324.13 9,288.01 9,036.13

  600598.SH 北大荒 89,588.69 20,157.47 11,434.05 8,723.42

  600000.SH 浦发银行 657,656.66 53,507.95 45,314.17 8,193.79

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 1,089,973.27 18,339.97 10,337.34 8,002.62

  000024.SZ 招商地产 69,549.04 13,127.63 5,552.10 7,575.53

  600036.SH 招商银行 230,058.94 13,117.13 5,727.09 7,390.04

  000917.SZ 电广传媒 184,946.89 18,536.11 11,459.93 7,076.18

  600050.SH 中国联通 144,171.49 12,651.62 6,705.86 5,945.76

  600663.SH 陆家嘴 55,671.90 24,454.82 18,738.07 5,716.75

  300251.SZ 光线传媒 53,320.93 9,763.26 4,109.06 5,654.20

  600388.SH 龙净环保 33,755.67 12,399.28 7,082.59 5,316.69

  600640.SH 号百控股 29,931.26 11,856.83 6,564.58 5,292.25

  600770.SH 综艺股份 77,762.36 10,829.62 5,566.63 5,262.99

  600728.SH 佳都新太 13,103.79 7,921.14 2,964.78 4,956.37

  600446.SH 金证股份 10,978.62 11,761.89 6,813.22 4,948.67

  002573.SZ 国电清新 22,372.34 9,639.57 5,152.38 4,487.19

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved