首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月16日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年10月16日 13:49 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 博瑞传播 (600880) 24.40 -7.68% 6.65% -14672万元
2 亚盛集团 (600108) 10.12 -7.07% 3.70% -14378万元
3 上港集团 (600018) 5.34 -7.13% 0.51% -13798万元
4 海南橡胶 (601118) 9.69 -7.89% 10.16% -12729万元
5 爱建股份 (600643) 12.72 -8.29% 4.49% -12151万元
6 外高桥 (600648) 46.75 -8.42% 1.89% -12123万元
7 中青宝 (300052) 38.28 -9.99% 9.74% -10941万元
8 辽宁成大 (600739) 17.75 -2.69% 1.50% -10358万元
9 陆家嘴 (600663) 23.20 -8.37% 1.56% -10218万元
10 凤凰传媒 (601928) 12.42 -6.62% 5.40% -9192万元
11 上海九百 (600838) 7.44 -9.71% 12.61% -8921万元
12 五矿稀土 (000831) 24.33 -4.59% 1.67% -8908万元
13 中信证券 (600030) 12.06 -1.55% 0.40% -8132万元
14 华闻传媒 (000793) 13.64 -4.21% 1.92% -7937万元
15 北大荒 (600598) 11.80 -7.88% 2.33% -7561万元
16 神州泰岳 (300002) 31.63 -1.16% 4.61% -6818万元
17 江苏宏宝 (002071) 26.01 -8.09% 6.61% -6807万元
18 东软集团 (600718) 15.65 -4.75% 1.89% -6719万元
19 包钢稀土 (600111) 27.13 -2.76% 1.18% -6560万元
20 歌华有线 (600037) 9.52 -4.99% 2.36% -6499万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved