首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月18日融券净卖出量前20的证券

2013年10月22日 13:07 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 期间净卖出量

  (万股) (万股) (万股) (万股)

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 9252.88 11681.76 9923.29 1758.47

  159919.OF 嘉实沪深300ETF 2073.53 636.42 274.63 361.79

  600036.SH 招商银行 433.91 326.51 104.21 222.30

  510180.OF 华安上证180ETF 5412.78 1796.89 1709.72 87.17

  601299.SH 中国北车 134.60 372.29 314.60 57.70

  000783.SZ 长江证券 211.33 302.38 248.37 54.01

  159902.OF 华夏中小板ETF 3345.28 381.11 327.96 53.15

  159903.OF 南方深成ETF 950.50 60.27 10.91 49.37

  600837.SH 海通证券 2264.85 1348.86 1306.20 42.66

  600015.SH 华夏银行 253.74 265.76 226.95 38.82

  600177.SH 雅戈尔 93.45 36.64 0.70 35.94

  601989.SH 中国重工 204.50 332.16 299.49 32.67

  600169.SH 太原重工 80.10 64.98 36.84 28.14

  002024.SZ 苏宁云商 578.77 377.99 355.64 22.35

  601618.SH 中国中冶 86.80 312.46 290.22 22.24

  000729.SZ 燕京啤酒 102.09 41.21 21.58 19.63

  510010.OF 交银180治理ETF 198.17 133.56 114.22 19.34

  601328.SH 交通银行 189.59 257.96 239.55 18.41

  600011.SH 华能国际 101.32 57.13 38.84 18.29

  002081.SZ 金螳螂 60.46 41.11 27.07 14.04

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved