首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月18日融资净买入额前20的证券

2013年10月22日 13:08 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间净买入额(万元)

  (万元)

  002024.SZ 苏宁云商 416079.63 45368.70 34032.73 11335.97

  601318.SH 中国平安 777241.97 19027.57 11332.45 7695.13

  000598.SZ 兴蓉投资 90659.51 26388.22 19775.60 6612.62

  002467.SZ 二六三 31908.08 10239.26 5140.29 5098.98

  300104.SZ 乐视网 37808.03 10838.41 5987.31 4851.10

  300002.SZ 神州泰岳 35569.39 12230.21 8462.08 3768.13

  000788.SZ 北大医药 18801.87 7972.45 4295.59 3676.85

  000783.SZ 长江证券 89527.90 13016.69 9505.81 3510.88

  601996.SH 丰林集团 22978.92 6949.90 3970.25 2979.65

  600388.SH 龙净环保 56145.06 13775.07 10856.93 2918.14

  002304.SZ 洋河股份 57552.04 5799.97 2920.97 2879.00

  600109.SH 国金证券 48090.51 4836.64 2023.44 2813.20

  600089.SH 特变电工 76712.93 7816.35 5062.57 2753.77

  600209.SH 罗顿发展 37669.14 8386.08 5830.40 2555.67

  600750.SH 江中药业 28530.29 5799.17 3464.46 2334.72

  600570.SH 恒生电子 12358.93 3067.02 824.84 2242.18

  002052.SZ 同洲电子 40626.41 6683.39 4531.66 2151.72

  000887.SZ 中鼎股份 40249.33 3207.46 1066.03 2141.43

  002313.SZ 日海通讯 23222.63 3552.68 1501.58 2051.10

  600257.SH 大湖股份 29792.12 5466.48 3416.02 2050.47

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved