首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

在冷门股中寻找“热”机会

2013年10月22日 14:11 来源:证券时报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  昨日创业板指卷土重来,领涨各大指数,环保、科网等题材股也强者恒强,当天表现抢眼的还有家纺、服装等快速消费个股。联想到前期上港集团等上海本地股因自贸区概念一飞冲天、零售股触网后纷纷大涨,可见,长期边缘化的个股一旦获得上涨契机,其短线爆发的动能将更大。那么,下一个又会轮到哪些冷门股热起来?

  据证券时报数据部统计,今年股价涨幅小于20%、日均换手率在1%以下、总市值不超过500亿元的股票有346只。这些股票主要分布在电力、煤炭、地产、机械设备、交通运输、钢铁、石化、造纸、建筑等强周期性行业,同时纺织服装、批发零售、食品饮料、医药生物等板块也有部分股票入选。

  在这346只股票中,有230只今年股价收益为负,占比高达66%。这些个股不仅今年表现平淡,而且近三年来都相当低迷。据统计,仅24只股票在最近三年出现正收益,其他个股股价均有所下跌,天威保变、中孚实业、中国国航等5只股跌幅都在70%以上。

  另据统计,有171只股票今年市盈率在30倍以下,宁波银行、滨江集团、国电电力等31只股票的市盈率甚至低于10倍。值得注意的是,这些沉闷的个股并不等同于绩差股,典型如电力股,今年前三季度的业绩增长大多不俗,但在电价下调以及经济增速下降等预期下,电力股今年整体不尽如人意。

  这些股票长期被边缘化的原因不一,包括行业低迷、业绩下降、没有增长亮点、没有想象空间等。不过,如果行情继续向纵深发展,这些冷门股或许也会迎来被热炒的机会。因此,投资者可适当留意这些冷门股的基本面何时出现改善迹象、市场情绪会否同步修正。朱雪莲

  低市盈率的冷门股一览

  代码 名称 今年涨跌幅(%) 近3年涨跌幅(%) 今年日均换手率(%) 总市值(亿元) 行业 市盈率(倍)

  601009 南京银行 -4.84 -23.69 0.68 244.94 金融、保险业 5.15

  600795 国电电力 -4.37 -25.13 0.46 406.63 电力、煤气及水的生产和供应业 6.28

  600153 建发股份 5.45 3.96 0.80 160.22 批发和零售贸易 7.64

  000157 中联重科 -34.71 -36.21 0.97 358.98 机械、设备、仪表 7.66

  600741 华域汽车 -2.65 -14.03 0.63 261.42 机械、设备、仪表 7.82

  000568 泸州老窖 -36.83 -30.87 0.77 287.41 食品、饮料 7.99

  000550 江铃汽车 2.93 -39.45 0.53 150.51 机械、设备、仪表 8.14

  601390 中国中铁 -4.89 -37.40 0.23 478.59 建筑业 8.67

  600642 申能股份 11.23 -17.23 0.41 211.21 电力、煤气及水的生产和供应业 8.80

  600660 福耀玻璃 2.50 -21.70 0.55 167.65 金属、非金属 10.09

  600897 厦门空港 19.35 -8.41 0.51 44.22 交通运输、仓储业 10.96

  600035 楚天高速 13.76 -43.99 0.41 30.74 交通运输、仓储业 11.08

  000900 现代投资 15.31 -25.85 0.77 58.14 交通运输、仓储业 11.15

  000987 广州友谊 -3.27 -57.03 0.96 37.98 批发和零售贸易 11.57

  002242 九阳股份 18.68 -41.08 0.42 57.83 机械、设备、仪表 11.59

  600500 中化国际 10.69 -44.81 0.57 87.41 批发和零售贸易 11.87

  600309 万华化学 17.10 32.72 0.59 365.65 石油、化学、塑胶、塑料 12.21

  002394 联发股份 13.57 -30.92 0.97 26.85 纺织、服装、皮毛 13.15

  002003 伟星股份 3.77 -50.07 0.89 23.88 其他制造业 13.41

  601299 中国北车 6.56 -9.91 0.46 469.56 机械、设备、仪表 15.47

  002083 孚日股份 3.23 -64.98 0.88 38.38 纺织、服装、皮毛 15.64

  002032 苏 泊 尔 13.16 -24.98 0.49 84.39 金属、非金属 15.78

  000679 大连友谊 -14.18 -20.84 0.92 20.96 批发和零售贸易 16.67

  002116 中国海诚 -8.86 8.14 0.80 25.47 社会服务业 16.72

  000301 东方市场 14.73 -28.70 0.73 41.91 综合类 16.86

  601139 深圳燃气 -7.58 -7.55 0.40 169.53 电力、煤气及水的生产和供应业 17.09

  600062 华润双鹤 -8.70 -21.15 0.89 114.28 医药、生物制品 17.11

  600697 欧亚集团 0.15 -15.54 0.66 33.82 批发和零售贸易 17.70

  002001 新 和 成 10.19 -3.69 0.84 144.61 医药、生物制品 17.77

  002357 富临运业 14.39 -6.47 0.88 17.44 交通运输、仓储业 18.03

  600828 成商集团 8.30 -54.60 0.71 30.52 批发和零售贸易 18.57

  002463 沪电股份 19.34 -46.66 0.97 57.48 电子 23.07

  600985 雷鸣科化 13.33 -1.85 0.93 21.20 石油、化学、塑胶、塑料 23.62

  002026 山东威达 9.63 -2.87 0.81 14.10 金属、非金属 25.15

  数据来源:本报数据部

【编辑:于恋洋】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved