10月21日融券净卖出量前20的证券
参与互动(0)证券代码 证券简称 截止日余额 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 净卖出
(万元) (万股) (万股) (万股) (万股)
159901.OF 易方达深证100ETF 7,109.52 11,849.20 5,526.12 4,042.46 1,483.66
159919.OF 嘉实沪深300ETF 6,366.46 2,526.37 879.94 427.09 452.84
601988.SH 中国银行 1,078.81 378.53 315.13 59.66 255.47
159902.OF 华夏中小板ETF 9,084.41 3,563.91 545.87 327.24 218.63
510180.OF 华安上证180ETF 2,979.78 5,601.09 2,781.87 2,593.56 188.31
601288.SH 农业银行 584.83 233.00 371.30 214.07 157.23
159903.OF 南方深成ETF 971.65 1,070.10 250.18 130.59 119.59
000709.SZ 河北钢铁 243.23 122.84 111.50 18.21 93.29
600000.SH 浦发银行 5,120.49 505.98 1,956.66 1,879.66 77.01
600030.SH 中信证券 4,614.96 377.66 620.59 559.24 61.35
601899.SH 紫金矿业 661.53 252.49 519.16 465.27 53.89
600089.SH 特变电工 3,810.74 292.23 365.53 316.23 49.30
600839.SH 四川长虹 226.72 92.54 496.99 448.08 48.91
000100.SZ TCL集团 263.79 111.77 1,436.98 1,392.02 44.96
600837.SH 海通证券 27,852.36 2,305.66 813.67 772.87 40.81
600016.SH 民生银行 4,277.38 465.44 712.86 680.10 32.76
601766.SH 中国南车 532.98 123.66 334.27 302.01 32.26
601600.SH 中国铝业 646.24 149.25 220.98 192.91 28.07
510050.OF 华夏上证50ETF 5,402.79 3,152.15 8,689.98 8,663.39 26.59
600050.SH 中国联通 439.56 127.04 82.99 58.12 24.87
>证券频道精选:




















