首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月25日融资净买入额前20的证券

2013年10月29日 13:05 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 期间买入额 期间偿还额 净买入

  (万元) (万元) (万元) (万元)

  600887.SH 伊利股份 56,774.69 18,641.20 4,503.36 14,137.84

  601318.SH 中国平安 815,608.58 27,837.94 14,261.64 13,576.30

  510050.OF 华夏上证50ETF 612,877.45 14,820.23 5,570.88 9,249.35

  000001.SZ 平安银行 329,701.77 26,023.65 16,967.34 9,056.31

  002292.SZ 奥飞动漫 5,732.77 5,749.32 245.57 5,503.75

  600835.SH 上海机电 17,762.47 5,640.84 464.32 5,176.52

  600196.SH 复星医药 117,978.68 21,673.83 16,985.84 4,687.99

  600690.SH 青岛海尔 59,151.42 6,512.73 1,866.03 4,646.70

  600499.SH 科达机电 51,152.64 8,162.07 3,701.28 4,460.79

  000800.SZ 一汽轿车 53,394.81 9,066.04 4,716.35 4,349.69

  600388.SH 龙净环保 71,767.29 15,471.46 11,328.68 4,142.78

  600839.SH 四川长虹 69,883.57 13,627.69 9,535.23 4,092.46

  601929.SH 吉视传媒 44,561.24 6,285.00 2,729.61 3,555.39

  600332.SH 白云山 120,877.40 8,115.09 4,732.22 3,382.88

  600585.SH 海螺水泥 75,052.65 5,664.67 2,350.29 3,314.38

  300059.SZ 东方财富 42,368.78 6,320.31 3,102.50 3,217.80

  600739.SH 辽宁成大 177,253.08 11,239.74 8,185.14 3,054.60

  600016.SH 民生银行 488,040.92 12,385.51 9,368.77 3,016.74

  000598.SZ 兴蓉投资 107,480.07 21,644.39 18,733.31 2,911.08

  600376.SH 首开股份 41,845.59 4,834.42 2,022.54 2,811.88

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved