首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月25日融券净卖出量前20的证券

2013年10月29日 13:05 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额 截止日余量 期间卖出量 期间偿还量 净卖出

  (元) (股) (股) (股) (万股)

  510050.OF 华夏上证50ETF 49,856,830.00 29,980,054.00 71,603,300.00 70,472,621.00 1,130,679.00

  600016.SH 民生银行 46,138,593.00 5,137,928.00 14,842,891.00 13,743,489.00 1,099,402.00

  601166.SH 兴业银行 30,435,497.00 2,612,489.00 14,604,601.00 14,003,182.00 601,419.00

  000725.SZ 京东方A 1,346,602.00 638,200.00 7,201,000.00 6,737,100.00 463,900.00

  601398.SH 工商银行 7,054,259.00 1,866,206.00 1,875,761.00 1,462,161.00 413,600.00

  600015.SH 华夏银行 25,890,392.00 3,424,655.00 3,164,414.00 2,826,514.00 337,900.00

  000002.SZ 万科A 22,457,477.00 2,523,312.00 1,999,073.00 1,761,473.00 237,600.00

  600219.SH 南山铝业 2,712,248.00 523,600.00 269,500.00 42,000.00 227,500.00

  600031.SH 三一重工 14,389,124.00 2,018,110.00 806,011.00 591,933.00 214,078.00

  600000.SH 浦发银行 44,057,509.00 4,375,125.00 19,421,483.00 19,209,695.00 211,788.00

  000157.SZ 中联重科 15,838,223.00 2,906,096.00 2,948,200.00 2,736,900.00 211,300.00

  601169.SH 北京银行 12,069,718.00 1,493,777.00 1,372,160.00 1,203,840.00 168,320.00

  601288.SH 农业银行 2,305,160.00 929,500.00 4,406,600.00 4,238,600.00 168,000.00

  601666.SH 平煤股份 1,616,625.00 300,488.00 363,478.00 204,200.00 159,278.00

  601318.SH 中国平安 38,110,877.00 1,080,853.00 830,834.00 672,607.00 158,227.00

  000100.SZ TCL集团 3,359,636.00 1,376,900.00 15,004,610.00 14,847,710.00 156,900.00

  600839.SH 四川长虹 3,116,613.00 1,105,182.00 4,345,050.00 4,188,650.00 156,400.00

  600048.SH 保利地产 16,506,967.00 1,752,332.00 1,815,837.00 1,661,133.00 154,704.00

  600096.SH 云天化 2,286,169.00 264,297.00 203,700.00 50,108.00 153,592.00

  600145.SH 国创能源 918,710.00 191,000.00 182,900.00 30,300.00 152,600.00

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved