首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月29日超级卖出大单排行前20名

2013年10月29日 17:15 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 浦发银行 (600000) 10.48 3.25% 10:18:27 7306万元
2 平安银行 (000001) 14.12 7.54% 10:33:15 6956万元
3 兴业银行 (601166) 12.09 4.77% 10:16:02 6818万元
4 广聚能源 (000096) 5.51 9.98% 10:54:38 5391万元
5 兴业银行 (601166) 12.09 4.77% 10:19:37 5252万元
6 中国平安 (601318) 36.76 3.26% 10:25:32 3841万元
7 浦发银行 (600000) 10.48 3.25% 10:20:17 3717万元
8 浦发银行 (600000) 10.48 3.25% 10:17:12 3678万元
9 民生银行 (600016) 9.15 3.04% 10:34:57 3677万元
10 中兴商业 (000715) 13.29 2.23% 13:28:09 3514万元
11 兴业银行 (601166) 12.09 4.77% 10:29:47 3396万元
12 兴业银行 (601166) 12.09 4.77% 10:22:37 3371万元
13 浦发银行 (600000) 10.48 3.25% 10:14:57 3261万元
14 招商银行 (600036) 10.85 2.17% 10:24:17 3191万元
15 中国平安 (601318) 36.76 3.26% 10:22:02 3047万元
16 苏宁云商 (002024) 11.54 10.01% 09:53:15 2991万元
17 苏宁云商 (002024) 11.54 10.01% 10:40:19 2939万元
18 民生银行 (600016) 9.15 3.04% 10:24:57 2926万元
19 中国平安 (601318) 36.76 3.26% 10:38:32 2918万元
20 招商银行 (600036) 10.85 2.17% 10:29:12 2896万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved