首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月30日早盘超级买入大单排行前20名

2013年10月30日 11:58 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 国投电力 (600886) 4.36 8.46% 10:21:49 6690万元
2 国投电力 (600886) 4.36 8.46% 10:28:09 4476万元
3 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:55:39 4240万元
4 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:51:30 3950万元
5 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:40:56 3754万元
6 天利高新 (600339) 4.52 9.98% 09:36:49 3742万元
7 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 11:25:00 3709万元
8 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:56:12 3570万元
9 浙报传媒 (600633) 34.30 7.56% 10:06:34 3535万元
10 长园集团 (600525) 9.61 9.95% 09:41:59 3512万元
11 长园集团 (600525) 9.61 9.95% 09:57:29 3462万元
12 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:50:57 3425万元
13 永安林业 (000663) 12.08 9.32% 10:14:44 3325万元
14 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:59:51 3313万元
15 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 09:53:59 3227万元
16 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:53:57 2939万元
17 中国北车 (601299) 5.31 4.53% 11:29:05 2779万元
18 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:50:21 2762万元
19 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 10:24:47 2674万元
20 美克股份 (600337) 7.11 10.06% 10:02:59 2654万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved