首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

10月30日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年10月30日 11:59 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:56:51 6050万元
2 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:42:05 4993万元
3 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:43:15 4766万元
4 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:35:08 4202万元
5 浙报传媒 (600633) 34.30 7.56% 10:51:39 4000万元
6 圣莱达 (002473) 16.40 8.54% 09:31:08 3940万元
7 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 11:26:45 3699万元
8 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 10:01:01 3452万元
9 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:58:03 3242万元
10 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:45:00 3075万元
11 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 09:43:14 2892万元
12 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 10:01:58 2800万元
13 西藏珠峰 (600338) 9.58 7.40% 09:33:59 2757万元
14 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 10:25:56 2746万元
15 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:52:12 2713万元
16 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:35:41 2695万元
17 平安银行 (000001) 14.07 -0.35% 09:40:23 2652万元
18 国投电力 (600886) 4.36 8.46% 10:22:59 2647万元
19 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 11:29:45 2563万元
20 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 10:02:59 2506万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved