首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月4日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年11月04日 11:54 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 浦发银行 (600000) 10.33 -0.86% 0.54% -24490万元
2 兴业银行 (601166) 11.83 -0.76% 0.25% -13409万元
3 海通证券 (600837) 11.76 -0.68% 0.45% -13264万元
4 中科三环 (000970) 13.63 5.01% 3.31% -10407万元
5 鹏博士 (600804) 14.49 -1.96% 2.10% -7776万元
6 包钢稀土 (600111) 26.77 1.40% 1.50% -6433万元
7 平安银行 (000001) 13.66 -1.51% 0.87% -6181万元
8 TCL 集团 (000100) 2.41 -0.82% 1.02% -5690万元
9 长江证券 (000783) 9.78 -2.00% 1.12% -5630万元
10 万 科A (000002) 9.24 -1.60% 0.31% -5207万元
11 中国北车 (601299) 5.36 0.38% 0.35% -4949万元
12 白云山 (600332) 29.59 -2.70% 0.48% -4798万元
13 金地集团 (600383) 6.02 0.17% 0.60% -4729万元
14 中信证券 (600030) 11.88 -0.83% 0.26% -4135万元
15 恒瑞医药 (600276) 31.35 -2.88% 0.26% -3793万元
16 工商银行 (601398) 3.83 -0.26% 0.01% -3710万元
17 盛和资源 (600392) 21.95 2.28% 8.99% -3624万元
18 厦门钨业 (600549) 28.30 0.43% 0.75% -3607万元
19 海螺水泥 (600585) 15.20 -1.62% 0.26% -3372万元
20 广晟有色 (600259) 43.80 1.18% 1.54% -3299万元

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved