首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

11月4日超级卖出大跌排行前20名

2013年11月04日 16:37 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 中科三环 (000970) 13.51 4.08% 09:31:41 4824万元
2 海油工程 (600583) 8.71 6.87% 10:53:59 3237万元
3 兴蓉投资 (000598) 6.42 8.63% 15:00:21 3188万元
4 林洋电子 (601222) 26.06 8.27% 13:00:30 2644万元
5 中科三环 (000970) 13.51 4.08% 09:32:17 2631万元
6 久联发展 (002037) 11.00 -1.87% 14:46:29 2313万元
7 浦发银行 (600000) 10.30 -1.15% 09:31:38 2261万元
8 林洋电子 (601222) 26.06 8.27% 13:32:21 2225万元
9 伊利股份 (600887) 39.59 0.23% 09:38:43 2089万元
10 浦发银行 (600000) 10.30 -1.15% 11:20:19 2038万元
11 海油工程 (600583) 8.71 6.87% 09:58:53 1964万元
12 兴业银行 (601166) 11.72 -1.68% 14:22:26 1951万元
13 苏宁云商 (002024) 9.83 0.41% 09:31:41 1857万元
14 包钢稀土 (600111) 26.42 0.08% 09:35:03 1657万元
15 上汽集团 (600104) 15.04 3.37% 13:31:15 1654万元
16 兴蓉投资 (000598) 6.42 8.63% 10:02:30 1606万元
17 中电远达 (600292) 27.07 10.00% 09:50:28 1595万元
18 苏宁云商 (002024) 9.83 0.41% 10:16:09 1577万元
19 平安银行 (000001) 13.56 -2.23% 09:38:08 1574万元
20 上汽集团 (600104) 15.04 3.37% 10:36:59 1566万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved